- España
- Internacional
- América
- Destacamos
- Otros deportes
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 27 |
| 2 | Macedonia | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | 18 |
| 3 | Rumanía | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 17 |
| 4 | Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 12 |
| 5 | Islandia | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | 9 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | 1 |
Más noticias
- España
- Europa
- Internacional
- Coches
- Motos
- Modelos de coches
- Coches y motos
- Salones del Automóvil
- Y además
ncG1vNJzZmivp6x7rq3RnJhnm5%2BifKfB05umpWedqrultcClZp%2BZo5p6pLjArKCfoZOWsKq7zWicrqqfpa5wssCsnGZpX5y%2FtrzOZqFnoKSiuQ%3D%3D